機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ファイバーレーザ複合マシン(LC-2515C1AJ)+2棚仕様 | アマダ | プレス能力:200kN 定格出力:3kW | 1 | テイクアウトローダー付き |
ファイバーレーザマシン(ENSIS-3015AJ) | アマダ | 定格出力:6kW | 1 | テイクアウトローダー付き |
高速・高精度ハイブリッドデジタルベンディングマシン(HG-8025) | アマダ | 1 | 追従付き | |
曲げ加工機(HDS1703NT) | アマダ | 170t 3000mm | 1 | CSクランプ |
曲げ加工機(HDS1303NT) | アマダ | 130t 3220mm | 1 | CSクランプ |
鋸盤 バンドソー(HA250) | アマダ | 1 | ||
シャーリング | 板厚6mm幅8尺 | 1 | ||
セットプレス(SP30)・コーナーシャー | アマダ | 30t | 2 | |
CO2溶接機 | 1式 | |||
スポット溶接機 | 1式 | |||
TIG溶接機 | 1式 | |||
vFactory | アマダ | 1 | ||
生産管理システム(WILL生産管理) | アマダ | 受注出荷/見積り/画像 | 1 | |
3次元ソリッド鈑金CADシステム(SheetWroks) | アマダ | 3次元鈑金設計及びデータ受け | 1 | |
自動プログラミング装置(AP100) | アマダ | 3 | ||
自動プログラミング装置(AP100α) | アマダ | 3次元CAD/CAM/ネスティング | 2 | |
自動ブランクプログラミング装置(VPSS3i BLANK) | アマダ | ブランク(レーザ)加工データ作成全自動CAM | 2 | |
自動曲げプログラミング装置(VPSS3i BEND) | アマダ | 曲げ加工データ作成全自動CAM | 1 | |
ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) | アマダ | 板金加工ネットワークシステム | 1 | |
CSU-6(事業継続計画サポートシステム) | アマダ | 1 | アマダ共同開発 | |
塗装設備 | 1式 | |||
電動ホイスト | 1式 | |||
直立ボール盤・ボール盤 | 7 | |||
定盤 | 1 | |||
フォークリフト | 2.5t | 4 | ||
トラック | 3 | |||
測定工具 | 1 |
アルファプロデュース株式会社
TEL:0282-28-6807
FAX:0282-28-6817