機種名 | ファイバーレーザ複合マシン(LC-2515C1AJ)+2棚仕様 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | プレス能力:200kN 定格出力:3kW |
台数 | 1 |
備考 | テイクアウトローダー付き |
機種名 | ファイバーレーザマシン(ENSIS-3015AJ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 定格出力:6kW |
台数 | 1 |
備考 | テイクアウトローダー付き |
機種名 | 高速・高精度ハイブリッドデジタルベンディングマシン(HG-8025) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 追従付き |
機種名 | 曲げ加工機(HDS1703NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 170t 3000mm |
台数 | 1 |
備考 | CSクランプ |
機種名 | 曲げ加工機(HDS1303NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 130t 3220mm |
台数 | 1 |
備考 | CSクランプ |
機種名 | 鋸盤 バンドソー(HA250) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | シャーリング |
---|---|
メーカー | |
能力 | 板厚6mm幅8尺 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | セットプレス(SP30)・コーナーシャー |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 30t |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | CO2溶接機 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1式 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1式 |
備考 |
機種名 | TIG溶接機 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1式 |
備考 |
機種名 | vFactory |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 生産管理システム(WILL生産管理) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 受注出荷/見積り/画像 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 3次元ソリッド鈑金CADシステム(SheetWroks) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 3次元鈑金設計及びデータ受け |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | 自動プログラミング装置(AP100α) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 3次元CAD/CAM/ネスティング |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 自動ブランクプログラミング装置(VPSS3i BLANK) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | ブランク(レーザ)加工データ作成全自動CAM |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | 自動曲げプログラミング装置(VPSS3i BEND) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 曲げ加工データ作成全自動CAM |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 板金加工ネットワークシステム |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | CSU-6(事業継続計画サポートシステム) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | アマダ共同開発 |
機種名 | 塗装設備 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1式 |
備考 |
機種名 | 電動ホイスト |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1式 |
備考 |
機種名 | 直立ボール盤・ボール盤 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 7 |
備考 |
機種名 | 定盤 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | フォークリフト |
---|---|
メーカー | |
能力 | 2.5t |
台数 | 4 |
備考 |
機種名 | トラック |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | 測定工具 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |